Obsah
História
18. storočie
V cirkevných vizitáciách z r. 1731 a z r. 1788 je zaznamenané že:
- v r. 1731 bolo v obci 846 obyvateľov. Z toho 600 obyvateľov boli katolíci
- v r. 1714 až 1742 bola morová epidémia
- v r. 1788 mala obec 971 obyvateľov. Všetci boli katolíci okrem 4 evanjelikov a 22 Židov, resp. v obci bolo 296 katolíckych manželstiev, 1 evanjelické a 4 židovské manželstvá.
19. a 20. storočie
Ďalšie údaje sú z Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku II, Bratislava 1977, s. 133 a z kroník I až IV obce Lakšárska Nová Ves:
Rok | 1828 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1940 | 1948 | 1961 | 1970 |
Počet obyvateľov | 1220 | 1570 | 1588 | 1585 | 1479 | 1301 | 1319 | 1171 | 1084 | 1013 | 1121 | 1244 |
Počet domov | 168 | 289 | ||||||||||
Počet bytov | 304 | |||||||||||
Rok | 1971 | 1980 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | ||||||
Počet obyvateľov | 1240 | 1135 | 1108 | 1105 | 1086 | 1301 | ||||||
Počet domov | 265 | 317 | 319 | 322 | ||||||||
Počet chalúp | 66 | 68 | 72 | 79 | ||||||||
Rok | 1990 | 1992 | 1993 | 1996 | 2000 | |||||||
Počet obyvateľov | 1048 | 1045 | 1015 | 1013 | 1019 | |||||||
Počet domov | 435 | 409 | 434 | |||||||||
Počet chalúp | 53 | 86 | 144 | |||||||||
Počet bytov s bytovkami PD | 444 | 456 | 456 |
(Lýdia Pernischová – Korene a dedičstvo)