pomôžeme vám nájsť
Obyvateľstvo
Vývoj počtu obyvateľov a domov v Mikulášove
Rok | 1828 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 |
Počet obyvateľov | 269 | 347 | 371 | 363 | 318 | 241 | 240 | 257 |
Počet domov | 31 | |||||||
Rok | 1940 | 1948 | 1961 | 1966 | 1980 | 1990 | 2001 | |
Počet obyvateľov | 220 | 170 | 199 | približne 300 | 54 | 90 | 79 | |
Počet domov | 70 |
(Lýdia Pernischová – Korene a dedičstvo)
Obec
Sviatok
Meniny má Gabriel
Zajtra má meniny Marián, Humbert, Anunciáta, Irida, Irisa
Kalendár vývozu odpadu
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29 | 30 |
31
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Plán činnosti
Kalendár
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |