pomôžeme vám nájsť
Súčasnosť
Z evidencie obyvateľstva
Rok | Počet obyvateľov |
---|---|
2001 | 1037 |
2002 | 1028 |
2003 | 1031 |
2004 | 1032 |
2005 | 1057 |
2006 | 1073 |
2007 | 1085 |
2008 | 1069 |
2009 | 1076 |
2010 | 1063 |
2011 | 1054 |
2012 | 1067 |
2013 | 1067 |
2014 | 1073 |
2015 | 1069 |
2016 | 1080 |
2017 | 1099 |
2018 | 1126 |
2019 | 1129 |
2020 | 1132 |
2021 | 1131 |
2022 | 1129 |
2023 2024 | 1105 1101 |
Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2024:
Vek | Počet obyvateľov | Z toho muži | Z toho ženy |
---|---|---|---|
0 - 6 | 58 | 36 | 22 |
6 - 18 | 164 | 78 | 86 |
18 - 55 | 568 | 296 | 272 |
55 - 65 | 113 | 59 | 54 |
65 - 100 | 198 | 75 | 123 |
100 a viac | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 1101 | 544 | 557 |
Obec
Sviatok
Meniny má Urban, Vselovod, Vševlad, Vanesa
Zajtra má meniny Dušan
Kalendár vývozu odpadu
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 |
12
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Kalendár
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |