pomôžeme vám nájsť
Súčasnosť
Z evidencie obyvateľstva
| Rok | Počet obyvateľov |
|---|---|
| 2001 | 1037 |
| 2002 | 1028 |
| 2003 | 1031 |
| 2004 | 1032 |
| 2005 | 1057 |
| 2006 | 1073 |
| 2007 | 1085 |
| 2008 | 1069 |
| 2009 | 1076 |
| 2010 | 1063 |
| 2011 | 1054 |
| 2012 | 1067 |
| 2013 | 1067 |
| 2014 | 1073 |
| 2015 | 1069 |
| 2016 | 1080 |
| 2017 | 1099 |
| 2018 | 1126 |
| 2019 | 1129 |
| 2020 | 1132 |
| 2021 | 1131 |
| 2022 | 1129 |
2023 2024 2025 | 1105 1101 1092 |
Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2025:
| Vek | Počet obyvateľov | Z toho muži | Z toho ženy |
|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 57 | 31 | 26 |
| 6 - 18 | 160 | 78 | 82 |
| 18 - 55 | 562 | 291 | 271 |
| 55 - 65 | 117 | 62 | 55 |
| 65 - 100 | 196 | 72 | 124 |
| 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 1092 | 534 | 558 |
Obec
Sviatok
Meniny má Ernest , Arkád, Arnošt, Arkádia, Arnoštka, Erna, Ernestína
Zajtra má meniny Rastislav , Čistomil, Čistoslav, Rastic, Rastimír, Ratislav, Vidor, Čistomila, Čistoslava, Rastislava, Ratislava
Kalendár vývozu odpadu
Január2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
|
4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
16
|
17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
30
|
31 | 1 |
Plán činnosti
Kalendár
Január2026
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mobilná aplikácia
Aktuálne počasie
dnes, pondelok 12. 1. 2026
-3 °C
-11 °C
utorok
13. 1.
1/-5 °C
streda
14. 1.
1/0 °C
štvrtok
15. 1.
2/0 °C



