pomôžeme vám nájsť
Rok | Počet obyvateľov |
---|---|
2001 | 1037 |
2002 | 1028 |
2003 | 1031 |
2004 | 1032 |
2005 | 1057 |
2006 | 1073 |
2007 | 1085 |
2008 | 1069 |
2009 | 1076 |
2010 | 1063 |
2011 | 1054 |
2012 | 1067 |
2013 | 1067 |
2014 | 1073 |
2015 | 1069 |
2016 | 1080 |
2017 | 1099 |
2018 | 1126 |
2019 | 1129 |
2020 | 1132 |
2021 | 1131 |
2022 | 1129 |
2023 | 1105 |
Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2023:
Vek | Počet obyvateľov | Z toho muži | Z toho ženy |
---|---|---|---|
0 - 6 | 65 | 37 | 28 |
6 - 18 | 163 | 79 | 84 |
18 - 55 | 569 | 297 | 272 |
55 - 65 | 112 | 54 | 58 |
65 - 100 | 195 | 78 | 117 |
100 a viac | 1 | 1 | 0 |
Spolu | 1105 | 546 | 559 |
Meniny má Dionýz, Dionýzia
Zajtra má meniny Slavomíra, Gedeon, Záboj, Krasomila
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12 | 13 |
14
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
1
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |