pomôžeme vám nájsť
Rok | Počet obyvateľov |
---|---|
2001 | 1037 |
2002 | 1028 |
2003 | 1031 |
2004 | 1032 |
2005 | 1057 |
2006 | 1073 |
2007 | 1085 |
2008 | 1069 |
2009 | 1076 |
2010: 1063
2011: 1054
2012: 1067
2013: 1067
2014: 1073
2015: 1069
2016: 1080
2017: 1099
2018: 1126
2019: 1129
2020: 1132
2021: 1131
2022: 1129
Veková štruktúra obyvateľstva k 1.7.2010
Vek | Počet obyvateľov | Z toho muži | Z toho ženy |
---|---|---|---|
0 – 6 | 75 | 41 | 34 |
6 – 15 | 102 | 53 | 49 |
15 – 18 | 36 | 12 | 24 |
18 – 30 | 203 | 115 | 88 |
30 – 40 | 182 | 96 | 86 |
40 – 50 | 122 | 65 | 57 |
50 – 60 | 167 | 87 | 80 |
60 – 70 | 89 | 46 | 43 |
70 – 80 | 60 | 25 | 35 |
80 – 90 | 31 | 9 | 22 |
90 a viac | 2 | 0 | 2 |
Spolu | 1069 | 549 | 520 |
Meniny má Marina
Zajtra má meniny Izabela, Dalila, Leokádia