pomôžeme vám nájsť
Súčasnosť
Z evidencie obyvateľstva
| Rok | Počet obyvateľov |
|---|---|
| 2001 | 1037 |
| 2002 | 1028 |
| 2003 | 1031 |
| 2004 | 1032 |
| 2005 | 1057 |
| 2006 | 1073 |
| 2007 | 1085 |
| 2008 | 1069 |
| 2009 | 1076 |
| 2010 | 1063 |
| 2011 | 1054 |
| 2012 | 1067 |
| 2013 | 1067 |
| 2014 | 1073 |
| 2015 | 1069 |
| 2016 | 1080 |
| 2017 | 1099 |
| 2018 | 1126 |
| 2019 | 1129 |
| 2020 | 1132 |
| 2021 | 1131 |
| 2022 | 1129 |
2023 2024 2025 | 1105 1101 1092 |
Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2025:
| Vek | Počet obyvateľov | Z toho muži | Z toho ženy |
|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 57 | 31 | 26 |
| 6 - 18 | 160 | 78 | 82 |
| 18 - 55 | 562 | 291 | 271 |
| 55 - 65 | 117 | 62 | 55 |
| 65 - 100 | 196 | 72 | 124 |
| 100 a viac | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 1092 | 534 | 558 |
Obec
Kalendár vývozu odpadu
Máj2026
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
8
|
9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 |
22
|
23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Plán činnosti
Kalendár
Ponuka práce
Sviatok
Meniny má Bonifác
Zajtra má meniny Žofia , Brenda, Raisa, Sofia, Zosia
Mobilná aplikácia
Aktuálne počasie
dnes, štvrtok 14. 5. 2026
17 °C
8 °C
piatok
15. 5.
15/8 °C
sobota
16. 5.
11/8 °C
nedeľa
17. 5.
10/7 °C



